型號(hào) 經(jīng)全包 | 規(guī)格 | 名義孔徑尺寸μm | **孔徑/ μm | 有效截面積/% | 網(wǎng)重/Kg/m 2 | 網(wǎng)厚/mm | 抗拉力 經(jīng)/緯/ (N/10mm) |
MXW3 | 500x3500/0.025x0.015 | 3 | 4~5 | 4.9 | 0.30 | 0.055 | 78/136 |
MXW4 | 400x2700/0.028x0.02 | 4 | 5~6 | 4.7 | 0.36 | 0.068 | 78/173 |
MXW4 | 363x2300/0.032x0.022 | 5~7 | 4.5 | 0.40 | 0.076 | 92/172 | |
MXW4 | 325x2100/0.036x0.025 | 6~8 | 4.2 | 0.46 | 0.086 | 102/225 | |
MXW4 | 325x2300/0.036x0.025 | 0.084 | 102/206 | ||||
MXW5 | 317x2100/0.036x0.025 | 5 | 4.7 | 0.086 | 100/214 | ||
MXW6 | 300x2100/0.036x0.025 | 6 | 7~9 | 6.0 | 0.45 | 94/230 | |
MXW7 | 285x2100/0.036x0.025 | 7 | 8~10 | 7.2 | 0.44 | 90/240 | |
MXW8 | 250x1600/0.05x0.032 | 8 | 9~11 | 3.8 | 0.63 | 0.114 | 147/240 |
MXW8 | 250x1900/0.04x0.028 | 10~12 | 7.8 | 0.51 | 0.096 | 98/278 | |
MXW9 | 203x1500/0.056x0.036 | 9 | 10~13 | 6.2 | 0.67 | 0.128 | 151/320 |
MXW10 | 216x1800/0.045x0.03 | 10 | 12~14 | 9.4 | 0.53 | 0.105 | 104/306 |
MXW10 | 203x1600/0.05x0.032 | 12~15 | 9.3 | 0.58 | 0.114 | 120/304 | |
MXW11 | 174x1400/0.063x0.04 | 11 | 13~16 | 7.4 | 0.74 | 0.143 | 164/390 |
MXW13 | 165x1400/0.063x0.04 | 13 | 15~18 | 8.8 | 0.73 | 155/409 | |
MXW13 | 174x1700/0.063x0.032 | 12.9 | 0.62 | 0.127 | 164/325 | ||
MXW14 | 165x1500/0.063x0.036 | 14 | 16~19 | 11.4 | 0.67 | 0.135 | 155/361 |
MXW15 | 160x1500/0.063x0.036 | 15 | 17~20 | 12.4 | 151/369 | ||
MXW15 | 150x1400/0.063x0.04 | 18~21 | 11.4 | 0.71 | 0.143 | 141/436 | |
MXW17 | 130x1100/0.071x0.05 | 17 | 20~23 | 9.4 | 0.87 | 0.171 | 153/509 |
MXW18 | 130x1200/0.071x0.045 | 18 | 25~27 | 12.0 | 0.80 | 0.161 | 153/467 |
MXW20 | 100x760/0.10x0.071 | 20 | 24~28 | 7.4 | 1.25 | 0.242 | 244/663 |
MXW21 | 130x1600/0.063x0.036 | 21 | 25~27 | 18.6 | 0.64 | 0.135 | 122/434 |
MXW22 | 100x850/0.10x0.063 | 22 | 26~30 | 10.0 | 1.14 | 0.226 | 244/616 |
MXW24 | 90.7x760/0.10x0.071 | 24 | 29~34 | 9.6 | 1.23 | 0.242 | 221/711 |
MXW26 | 90.7x850/0.10x0.063 | 26 | 31~36 | 12.7 | 1.12 | 0.226 | 221/653 |
MXW28 | 80x700/0.112x0.08 | 28 | 33~38 | 9.8 | 1.38 | 0.272 | 242/901 |
MXW29 | 78x700/0.112x0.08 | 29 | 35~40 | 10.3 | 1.37 | 236/914 | |
MXW31 | 78x760/0.112x0.071 | 31 | 37~42 | 13.5 | 1.25 | 0.254 | 236/743 |
MXW31 | 70x600/0.14x0.09 | 47~50 | 10.1 | 1.61 | 0.32 | 330/913 | |
MXW36 | 65x600/0.14x0.09 | 36 | 51~55 | 12.0 | 1.59 | 0.32 | 307/955 |
MXW47 | 50x500/0.14x0.112 | 47 | 58~65 | 1.83 | 0.364 | 236/1316 |
電話:86 0373 2686996
傳真:86 0373 5036376
地址:河南省新鄉(xiāng)市新飛大道南段1018號(hào)天豐科技產(chǎn)業(yè)園